| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 54,3 | 54,65 | 54,65 | %0 | 19:26 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1100,4 | 1101,1 | 1101,1 | %0 | 19:26 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35180 | 35200 | 35200 | %0 | 19:26 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 49,41 | 50,06 | 50,06 | %0 | 19:26 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 31,49 | 31,97 | 31,97 | %0 | 19:26 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 87,34 | 90,71 | 90,71 | %0 | 19:26 |
| Yarım Altın Fiyatı | 173,67 | 178,43 | 178,43 | %0 | 19:26 |
| Tam Altın Fiyatı | 346,89 | 357,85 | 357,85 | %0 | 19:26 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 869,80 | 891,13 | 891,13 | %0 | 19:26 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.738,60 | 1.778,27 | 1.778,27 | %0 | 19:26 |
| Kalın Çeyrek Altın | 90,10 | 93,51 | 93,81 | %0 | 19:26 |
| Kalın Yarım Altın | 179,69 | 183,82 | 183,82 | %0 | 19:26 |
| Kalın Tam Altın | 358,68 | 367,34 | 367,34 | %0 | 19:26 |
| Kalın İkibuçuklu | 896,15 | 918,19 | 918,19 | %0 | 19:26 |
| Kalın Beşli Altın | 1.792,10 | 1.831,28 | 1.831,28 | %0 | 19:26 |
çeyrek altın fiyatları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
çeyrek altın fiyatları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
22 Mart 2010 Pazartesi
23 mart 2010 Altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları
23 mart 2010 tarihinin altın fiyat listesi aşağıdaki gibidir liste içerisinde altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları bulunmaktadır.
Kaydol:
Yorumlar (Atom)